HOME > グリーンサンタ基金とは > 収支報告
収支報告
2020年度会計報告
収入の部
項目 | 金額 | 詳細 |
会費 | 91,000 | |
寄付金 | 158,880 | |
助成金 | 0 | |
その他収益 | 424,154 | |
合計 | 674,034 |
支出の部
項目 | 金額 | 詳細 |
事業費 森林育成 | 211,274 | インストラクター講習会他 |
事業費 自然教育 | 10,450 | 国産材製品寄贈事業、自然教育開催費用 |
事業費 普及啓発 | 0 | ウェブ及び冊子制作費用 |
事務局運営費 | 438,079 | |
合計 | 667,589 |
2019年度収支 | 866 |
- グリーンサンタ基金とは
- 代表理事メッセージ
- 組織概要
- グリーンサンタ基金の使命・目指すこと
- 沿革
- グリーンサンタ®というキャラクターの意味
- 収支報告
グリーンサンタ基金とは
弊団体の活動にご賛同いただける法人
を募集しています。